
Pertinax
BLACK MAXX
Platten zur Herstellung von Pertinax-Matrizen, einfach glasfaserverstärkt für hohe Auflagen. Verbesserte, strukturierte Oberflächenbeschaffenheit der Unterseite erhöht die Klebkraft zur Stanzplatte.
Erhältlich in kaschierter und unkaschierter Ausführung.
Format: 1070 x 1070 mm
Toleranz: +/- 0,025 mm
| Stärke | Bestell-Nr. |
|---|---|
| 0,30 mm | BHC00020 |
| 0,35 mm | BHC00021 |
| 0,40 mm | BHC00000 |
| 0,45 mm | BHC00015 |
| 0,50 mm | BHC00001 |
| 0,55 mm | BHC00016 |
| 0,60 mm | BHC00002 |
| 0,65 mm | BHC00017 |
| 0,70 mm | BHC00003 |
| 0,75 mm | BHC00018 |
| 0,80 mm | BHC00004 |
| 0,85 mm | BHC00019 |
| 0,90 mm | BHC00005 |
| 0,95 mm | BHC00022 |
| 1,00 mm | BHC00023 |
| 1,10 mm | BHC00007 |
| 1,20 mm | BHC00008 |
| 1,30 mm | BHC00009 |
| 1,50 mm | BHC00010 |
| 1,80 mm | BHC00011 |
| 2,00 mm | BHC00012 |
selbstklebend
| Stärke | Bestell-Nr. |
|---|---|
| 0,30 mm | AHC01013 |
| 0,35 mm | AHC01021 |
| 0,40 mm | AHC01000 |
| 0,45 mm | AHC01015 |
| 0,50 mm | AHC01001 |
| 0,55 mm | AHC01016 |
| 0,60 mm | AHC01002 |
| 0,65 mm | AHC01017 |
| 0,70 mm | AHC01003 |
| 0,75 mm | AHC01018 |
| 0,80 mm | AHC01004 |
| 0,85 mm | AHC01019 |
| 0,90 mm | AHC01005 |
| 0,95 mm | AHC01020 |
| 1,00 mm | AHC01006 |
| 1,10 mm | AHC01007 |
| 1,20 mm | AHC01008 |
| 1,30 mm | AHC01009 |
| 1,50 mm | AHC01010 |
| 1,80 mm | AHC01020 |
| 2,00 mm | AHC01021 |
BROWN ULTRA
Platten zur Herstellung von Pertinax-Matrizen, zweifach glasfaserverstärkt für extrem hohe Auflagen.
Erhältlich in kaschierter und unkaschierter Ausführung.
Format: 1070 x 1070 mm
Toleranz: +/- 0,025 mm
| Stärke | Bestell-Nr. |
|---|---|
| 0,50 mm | BHD00005 |
| 0,60 mm | BHD00006 |
| 0,70 mm | BHD00007 |
| 0,80 mm | BHD00008 |
| 0,90 mm | BHD00009 |
| 1,00 mm | BHD00010 |
| 1,10 mm | BHD00011 |
selbstklebend
| Stärke | Bestell-Nr. |
|---|---|
| 0,50 mm | AHD01005 |
| 0,60 mm | AHD01006 |
| 0,70 mm | AHD01007 |
| 0,80 mm | AHD01008 |
| 0,90 mm | AHD01009 |
| 1,00 mm | AHD01010 |
| 1,10 mm | AHD01011 |
Herr Walter Gaster
RSS